AG尊龙非同凡响|AG8打造非凡·邀您同享科技集团(中国分部)AG尊龙非同凡响

TNE电动系列

TNE电动系列

1.童车、代步车、割草机、球包车;
2.电子称、手提灯、台灯、庭院灯、电风扇;
3.电子、电动工具、电动玩具等仪器仪表设备;
4.太阳能/风能指示灯、信号灯、应急灯、火灾报警及安防系统;
5.消费类产品配套电源等。

产品详情
The description

主要特点

1.高强度绿色板栅合金:比银离子板栅合金的耐腐蚀性更高,更稳定、寿命更长;

2.产品结构采用铸焊、壁焊接技术,超大电流放电性能优越;

3.消费型设计,经济适用;

4.童车、灯具、均衡器等采用循环工艺,循环深放电寿命长。

规格型号参数表
电池型号 额定
电压
(V)
额定
容量
C20
外形尺寸(mm) 端子 标准
重量
(kg)
长度 宽度 高度 总高 说明
书型号
TNE6-3.2 6 3.2 70 47 100 106 T1/T2 0.68
TNE6-4.5 6 4.5 70 47 100 106 T1/T2 0.75
TNE6-7.0 6 7 151 35 93 99 T1/T2 1.1
TNE12-4.5 12 4.5 90 70 101 107 T1/T2 1.48
TNE12-5.0 12 5 90 70 101 107 T1/T2 1.6
TNE12-5.4 12 5.4 90 70 101 107 T1/T2 1.65
TNE12-6.0 12 6 151 65.5 93.5 99.5 T1/T2 1.9
TNE12-6.5 12 6.5 151 65.5 93.5 99.5 T1/T2 2.06
TNE12-7.0 12 7 151 65.5 93.5 99.5 T1/T2 2.18
TNE12-8.0 12 8 151 65.5 93.5 99.5 T1/T2 2.57
TNE12-8.0B 12 8 151 65.5 93.5 99.5 T1/T2 2.35
TNE12-8.5 12 8.5 151 65.5 93.5 99.5 T1/T2 2.45
TNE12-10 12 10 151 99.5 95.5 101.5 T1/T2 3.25
TNE12-12 12 12 151 99.5 95.5 101.5 T1/T2 4.05
TNE12-12B 12 12 151 99.5 95.5 101.5 T1/T2 3.6
TNE12-40 12 40 195 130 157.5 162 I1 11.1
TNE12-45 12 45 198.5 166 169.5 169.5 I3 13.5
TNE12-60B 12 60 229 138.5 211 216 I3 16.5

 

最新产品
New products
AG尊龙非同凡响